Индекс:
Год ввода в эксплуатацию: 1971 Кадастровый номер: 59:12:0010315:4 Площадь жилых помещений, кв.м: 1602.70 Количество вводов: 1 Газоснабжение: Автономное Общедомовые приборы учёта:
| Ресурс | Наличие | Тип прибора | Ед.измерения | Год ввода в эксплуатацию | Дата поверки |
| Газоснабжение | |||||
| Отопление | |||||
| Электроснабжение | |||||
| Водоотведение | |||||
| Горячее водоснабжение | |||||
| Холодное водоснабжение |